来源:南通大学附属泰州妇产医院(泰州妇女儿童医院)版权所有请勿转载
| 序号 | 药品名称 | 规格 | 计量单位 | 零售价(元) | 票据项目 |
| 1 | 小儿清热宁颗粒 | 4g*12 | 盒 | 37.9 | 中成药费 |
| 2 | 小儿四维葡钙颗粒 | 3g*18d | 盒 | 29.8 | 西药费 |
| 3 | 丹参注射液 | 10ml*5Z | 支 | 3.3 | 西药费 |
| 4 | 马来酸依那普利片 | 10mg*16S | 盒 | 23 | 西药费 |
| 5 | 盐酸吡格列酮片 | 15mg*7S | 盒 | 29.1 | 西药费 |
| 6 | 5%葡萄糖250ml(双阀软袋) | 5%:250ml | 袋 | 9.7 | 西药费 |
| 7 | 复方酮康唑软膏 | 10g | 支 | 10.23 | 西药费 |
| 8 | 盐酸特比萘芬喷雾剂 | 10ml:0.1g | 瓶 | 19.8 | 西药费 |
| 9 | 益母草软胶囊 | 0.6G*24 | 盒 | 58 | 西药费 |
| 10 | 肤痒颗粒 | 9g*9d | 盒 | 17.94 | 西药费 |
| 11 | 云南白药气雾剂 | 85g:30g | 盒 | 34.5 | 西药费 |
| 12 | 健儿清解液 | 10ml*6z | 盒 | 12.9 | 西药费 |
| 13 | 鱼石脂软膏 | 10g | 支 | 1.7 | 西药费 |
| 14 | 注射用白眉蛇毒血凝酶(邦亭) | 1KU | 支 | 43.4 | 西药费 |
| 15 | 枸椽酸舒芬太尼注射液 | 50UG*10 | 支 | 64.2 | 西药费 |
| 16 | 注射用盐酸瑞芬太尼 | 1MG*5 | 支 | 116.4 | 西药费 |
| 17 | 注射用盐酸艾司洛尔 | 0.1g | 支 | 52.9 | 西药费 |
| 18 | 头孢曲松钠(罗氏芬) | 0.25g | 支 | 24.4 | 西药费 |
| 19 | 青霉素钠 | 80万u | 瓶 | 0.92 | 西药费 |
| 20 | 庆大霉素 | 8万u | 支 | 0.73 | 西药费 |
| 21 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 40mg | 瓶 | 31.6 | 西药费 |
| 22 | 地塞米松磷酸钠 | 5mg:1ml | 支 | 0.56 | 西药费 |
| 23 | 5%碳酸氢钠250ml | 12.5g:250ml | 瓶 | 8.4 | 西药费 |
| 24 | 乳酸钠林格(袋装) | 500ml | 瓶 | 9.1 | 西药费 |
| 25 | 10%葡萄糖250ml(袋装) | 10%:250ml | 袋 | 9.7 | 西药费 |
| 26 | 肝素钠注射液 | 1.25万U:2ml*10支 | 支 | 11.7 | 西药费 |
| 27 | 枸橼酸氯米芬胶囊 | 50mg*20s | 盒 | 12 | 西药费 |
| 28 | 炔诺酮片 | 0.625mg*100s | 瓶 | 7.93 | 西药费 |
| 29 | 琥乙红霉素片 | 0.125g*24s | 盒 | 4.5 | 西药费 |
| 30 | 对乙酰氨基酚滴剂 | 15ml | 盒 | 12.5 | 西药费 |
| 31 | 硝苯地平片 | 10mg*100s | 瓶 | 3.45 | 西药费 |
| 32 | 谷维素片 | 10mg*100s | 瓶 | 9.5 | 西药费 |
| 33 | 正柴胡饮颗粒 | 10g*6d | 盒 | 11.16 | 中成药费 |
| 34 | 板蓝根颗粒 | 10g*20d | 盒 | 10.8 | 中成药费 |
| 35 | 云南白药胶囊 | 0.25g*16s | 盒 | 20.7 | 中成药费 |
| 36 | 逍遥丸 | 200s | 瓶 | 16 | 中成药费 |
| 37 | 六味地黄丸 | 200s | 瓶 | 19.9 | 中成药费 |
| 38 | 天王补心丸 | 200s | 瓶 | 9.6 | 中成药费 |
| 39 | 马应龙麝香痔疮膏 | 10g | 支 | 10.5 | 中成药费 |
| 40 | 米非司酮片 | 25mg | 片 | 6.88 | 西药费 |
| 41 | 琥珀酸亚铁片 | 0.1*20s | 盒 | 23.46 | 西药费 |
| 42 | 复方对乙酰氨基酚片 | 10s*0.45g | 盒 | 8.5 | 西药费 |
| 43 | 去痛片 | 24s | 盒 | 2.8 | 西药费 |
| 44 | 阿昔洛韦滴眼液 | 8mg:8ml | 支 | 4 | 西药费 |
| 45 | 注射用磷霉素钠 | 2g | 支 | 6.9 | 西药费 |
| 46 | 甲硝唑片 | 0.2g*21s | 板 | 1.6 | 西药费 |
| 47 | 替硝唑片 | 0.5g*8s | 盒 | 3 | 西药费 |
| 48 | 头孢克洛颗粒 | 0.125g*6s | 盒 | 8.8 | 西药费 |
| 49 | 盐酸吗啡注射液 | 0.01g | 支 | 4.09 | 西药费 |
| 50 | 盐酸哌替定注射液 | 0.1g | 支 | 3.23 | 西药费 |
| 51 | 枸椽酸芬太尼注射液 | 0.1mg | 支 | 5.43 | 西药费 |
| 52 | 盐酸麻黄碱注射液 | 30mg | 支 | 0.8 | 西药费 |
| 53 | 头孢曲松钠(罗氏芬) | 1g | 支 | 65.7 | 西药费 |
| 54 | 利巴韦林颗粒 | 50mg*20袋 | 盒 | 3.68 | 中成药费 |
| 55 | 阿奇霉素针 | 0.25g | 支 | 11.96 | 西药费 |
| 56 | 新斯的明注射液 | 2ml;1mg*10 | 盒 | 45 | 西药费 |
| 57 | 阿昔洛韦片(2) | 0.1g*24s | 盒 | 6.3 | 西药费 |
| 58 | 5%葡萄糖500ml(袋装) | 5%:500ml | 瓶 | 10.9 | 西药费 |
| 59 | 0.9%氯化钠500ml(袋装) | 0.9%:500ml | 瓶 | 11.2 | 西药费 |
| 60 | 三金片 | 18S*2 | 盒 | 17.1 | 中成药费 |
| 61 | 急支糖浆 | 200ml | 瓶 | 19 | 中成药费 |
| 62 | 葡萄糖氯化钠500ml(袋装) | 500ml | 瓶 | 10.9 | 西药费 |
| 63 | 硝酸甘油片 | 0.5mg*100 | 瓶 | 4.9 | 西药费 |
| 64 | 注射用苄星青霉素(长效) | 120万U | 支 | 7 | 西药费 |
| 65 | 注射用维库溴安 | 4mg | 支 | 17.8 | 西药费 |
| 66 | 乳癖消片(36片) | 0.67g*36 | 盒 | 20.45 | 中成药费 |
| 67 | 精蛋白生物合成人胰岛素(诺和灵30R笔芯) | 3ml:300国际单位(笔芯) | 盒 | 65.5 | 西药费 |
| 68 | 注射用氢化可的松琥珀酸钠 | 50mg | 支 | 7.3 | 西药费 |
| 69 | 丁桂儿脐贴 | 1.6g*3 | 盒 | 28 | 中成药费 |
| 70 | 六味地黄软胶囊 | 0.38g*120s | 盒 | 72 | 中成药费 |
| 71 | 利可君片 | 10mg*48s | 瓶 | 28.5 | 西药费 |
| 72 | 肺力咳合剂 | 100ml | 盒 | 20.7 | 中成药费 |
| 73 | 维生素B4片 | 10mg*100片 | 瓶 | 5.1 | 西药费 |
| 74 | 甲紫溶液 | 20ml | 瓶 | 1.8 | 西药费 |
| 75 | 赖氨基醇维B12口服溶液(同笑) | 100ml | 瓶 | 27.7 | 西药费 |
| 76 | 布洛芬混悬液(恬倩) | 25ml*4瓶 | 盒 | 15.58 | 西药费 |
| 77 | 复方降压片(利血平) | 100S | 瓶 | 15.5 | 西药费 |
| 78 | 注射用盐酸表柔吡星(表阿霉素) | 10mg | 支 | 122 | 西药费 |
| 79 | 注射用环磷酰胺 | 200mg | 支 | 8.2 | 西药费 |
| 80 | 乳酸左氧氟沙星注射液 | 0.2g:100ml | 瓶 | 10.4 | 西药费 |
| 81 | 补中益气丸 | 200丸 | 盒 | 14.8 | 中成药费 |
| 82 | 护肝片(葵花牌) | 0.35g*100 | 盒 | 25 | 中成药费 |
| 83 | 盐酸普罗帕酮片(2) | 50mg*50s | 盒 | 8.3 | 西药费 |
| 84 | 注射用阿奇霉素针 | 0.125g | 支 | 6.5 | 西药费 |
| 85 | 氯雷他定片 | 10mg*6 | 盒 | 25.3 | 西药费 |
| 86 | 氯雷他定糖浆 | 60mg:60ml | 瓶 | 23.5 | 西药费 |
| 87 | 白带丸 | 6g*10d | 瓶 | 5.4 | 中成药费 |
| 88 | 盐酸左氧氟沙星片 | 0.1g*12p | 盒 | 15.5 | 西药费 |
| 89 | 产妇安颗粒 | 6g*12d | 盒 | 57.1 | 中成药费 |
| 90 | 新生化颗粒 | 6g*12d | 盒 | 16.8 | 中成药费 |
| 91 | 碳酸氢钠片 | 0.5g*100 | 瓶 | 4.35 | 西药费 |
| 92 | 阿司匹林泡腾片 | 0.1g*20p | 盒 | 5.98 | 西药费 |
| 93 | 葡萄糖酸钙锌口服溶液 | 10ml*12 | 盒 | 21.85 | 西药费 |
| 94 | 吲哚美辛肠熔片 | 25mg*100s | 瓶 | 8.97 | 西药费 |
| 95 | 注射用甲氨蝶呤 | 0.1g | 盒 | 32 | 西药费 |
| 96 | 小儿白贝止咳糖浆 | 10ML*10 | 盒 | 34.8 | 中成药费 |
| 97 | 维生素C注射液 | 0.5g*10 | 盒 | 3.4 | 西药费 |
| 98 | 桂枝茯苓胶囊 | 0.31g*100粒 | 盒 | 60.9 | 中成药费 |
| 99 | 阿莫西林颗粒 | 0.125*12 | 盒 | 4.8 | 西药费 |
| 100 | 熊去氧胆酸片 | 50mg*30p | 盒 | 9 | 西药费 |
| 101 | 赛庚啶片 | 2mg*100p | 盒 | 5.4 | 西药费 |
| 102 | 蒲地兰消炎口服液 | 10ml*6 | 盒 | 31.4 | 中成药费 |
| 103 | 利巴韦林颗粒 | 50mg*18 | 盒 | 3.68 | 西药费 |
| 104 | 高锰酸钾片(消毒片) | 0.2g*24s | 盒 | 4.7 | 西药费 |
| 105 | 正红花油 | 20ml | 瓶 | 4.2 | 西药费 |
| 106 | 吲哚美辛栓 | 0.1g*10s | 盒 | 3.77 | 西药费 |
| 107 | 硝酸咪康唑乳膏 | 20g | 支 | 15.8 | 西药费 |
| 108 | 硝酸咪康唑栓 | 0.2g*7 | 盒 | 18.71 | 西药费 |
| 109 | 阿昔洛韦乳膏 | 3%:10g | 支 | 2.8 | 西药费 |
| 110 | 复方醋酸地塞米松乳膏 | 15mg:20g | 支 | 7.5 | 西药费 |
| 111 | 开塞露 | 20ml | 支 | 1.1 | 西药费 |
| 112 | 单胎顺产接生 | 次 | 333 | 手术费 | |
| 113 | 双胎接生 | 次 | 667 | 手术费 | |
| 114 | 难产接生 | 次 | 667 | 手术费 | |
| 115 | 剖宫产术 | 次 | 747 | 手术费 | |
| 116 | 二次剖宫产术 | 次 | 828 | 手术费 | |
| 117 | 宫腔镜 | 次 | 450 | 手术费 | |
| 118 | 腹腔镜手术费 | 次 | 900 | 手术费 | |
| 119 | 输精管结扎术 | 次 | 247 | 手术费 | |
| 120 | 输卵管切除术 | 次 | 494 | 手术费 | |
| 121 | 宫颈肌瘤剔除术 | 次 | 667 | 手术费 | |
| 122 | 宫颈锥形切除术 | 次 | 575 | 手术费 | |
| 123 | 经腹子宫肌瘤剔除术 | 次 | 667 | 手术费 | |
| 124 | 子宫次全切除术 | 次 | 667 | 手术费 | |
| 125 | 尿液分析 | 次 | 12 | 检验费 | |
| 126 | 阴道分泌物检查 | 次 | 5 | 检验费 | |
| 127 | 粪便隐血试验(OB) | 项 | 12 | 检验费 | |
| 128 | 精液常规检查 | 次 | 10 | 检验费 | |
| 129 | 血清总蛋白测定 | 项 | 12 | 检验费 | |
| 130 | 血清白蛋白测定 | 项 | 12 | 检验费 | |
| 131 | 葡萄糖测定 | 次 | 4 | 检验费 | |
| 132 | 血清总胆固醇测定 | 项 | 12 | 检验费 | |
| 133 | 血清甘油三酯测定 | 项 | 12 | 检验费 | |
| 134 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 12 | 检验费 | |
| 135 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 12 | 检验费 | |
| 136 | 钾测定 | 项 | 12 | 检验费 | |
| 137 | 钠测定 | 项 | 12 | 检验费 | |
| 138 | 氯测定 | 项 | 12 | 检验费 | |
| 139 | 钙测定 | 项 | 12 | 检验费 | |
| 140 | 无机磷测定 | 项 | 12 | 检验费 | |
| 141 | 镁测定 | 项 | 12 | 检验费 | |
| 142 | 铁测定 | 项 | 12 | 检验费 | |
| 143 | 尿素测定 | 项 | 12 | 检验费 | |
| 144 | 肌酐测定 | 项 | 12 | 检验费 | |
| 145 | 血清碱性磷酸酶测定 | 项 | 5 | 检验费 | |
| 146 | 癌胚抗原测定(CEA) | 项 | 45 | 检验费 | |
| 147 | 甲胎蛋白测定(AFP) | 项 | 40 | 检验费 | |
| 148 | 血培养及鉴定 | 项 | 45 | 检验费 | |
| 149 | 厌氧菌培养及鉴定 | 项 | 45 | 检验费 | |
| 150 | 真菌涂片检查 | 项 | 5 | 检验费 | |
| 151 | 真菌培养及鉴定 | 项 | 25 | 检验费 | |
| 152 | 肝功能 | 项 | 5 | 检验费 | |
| 153 | 血清总胆汁酸测定 | 项 | 12 | 检验费 | |
| 154 | 乙肝两对半 | 项 | 35 | 检验费 | |
| 155 | 衣原体检查 | 项 | 40 | 检验费 | |
| 156 | 术后镇痛 | 天 | 58 | 麻醉费 | |
| 157 | 麻醉中监测 | 小时 | 58 | 麻醉费 |
医院介绍EXPERT

监管机构
Copyright 2019-2025 All Rights Reserved. 苏ICP备18036057号 泰医广【2022】第10-31-001号
泰州妇产医院(泰州妇女儿童医院) 版权所有 如有转载或引用本站文章涉及版权问题,请速与我们联系
医院地址:江苏省泰州市海陵区东风南路568号 医院电话:4000523120
苏公网安备 32120202010398号